Boys
Apparel
Boys 1.5-6 Years
Units toggle:
US US | 2t 2t | 3t 3t | 4t 4t | 5 5 | 6 6 | 7 7 | one size (2t-4t) one size (2t-4t) |
EU/UK EU/UK | 1,5 yrs 1,5 yrs | 2 yrs 2 yrs | 3 yrs 3 yrs | 4 yrs 4 yrs | 5 yrs 5 yrs | 6 yrs 6 yrs | one size one size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
height height | 34,5-36,5 88-93 | 37-39,5 94-100 | 40-42,5 102-108 | 43-45,5 109-116 | 46-48,5 117-123 | 49-53 124-134 | 34,5-42,5 80-108 |
waist waist | 19,5 50 | 20 51 | 20,5 52 | 21 53 | 21,5 55 | 22 56 | 19,5-20,5 50-52 |
Toddler clothing is cut to fit a leaner and mobile toddler.
For in-between sizes, choose the larger size.
Age is to be used as a guide.
All sizes are approximate.
Boys
Apparel
Boys 6-14 Years
Units toggle:
S S | M M | L L | XL XL | S/M S/M | L/XL L/XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US US | 8 8 | 10 10 | 12 12 | 14 14 | 16 16 | 18 18 | 20 20 | S/M S/M | L/XL L/XL |
EU/UK EU/UK | 6-7 YRS 6-7 YRS | 8 YRS 8 YRS | 9 YRS 9 YRS | 10-11 YRS 10-11 YRS | 10-12 YRS 10-12 YRS | 13 YRS 13 YRS | 14 YRS 14 YRS | S/M S/M | L/XL L/XL |
height height | 53,5-54,5 136-138 | 55-56 140-142 | 56,5-58,5 144-149 | 59-61 150-155 | 61,5-63,5 156-161 | 64-66 163-168 | 66,5-68,5 169-174 | 53,5-56 136-149 | 59-68,5 150-174 |
waist waist | 23 58 | 24 61 | 25 64 | 26 66 | 27 69 | 28 71 | 29 74 | 23-25 58-64 | 26-29 66-74 |
Older ages are cut more generously than the other age groups.
If you want a leaner fit, sizing down may be an option.
Slim options offer a leaner/tailored cut. Classic fit will have a baggy fit.
Custom polos have a leaner cut. Age is to be used as a guide.
All sizes are approximate.



